В наявності
Швидка доставка:
Способи оплати:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
| Параметр |
стандарт |
CREATON UNO Classic |
| Вага | EN 1849-2 | 120 g/m2 |
| Розміри рулону / загальна площа мембрани | EN 1848-2 | 1,5 x 50 m (75 m2) |
| Кількість рулонів на піддоні | 24 (1 800 m2) | |
| Розміри піддону | 80 x 150 x 97 cm | |
| Клас вологостійкості | EN 1928 | W1 |
| Максимальна висота водяного стовпа | EN 20811 | min. 280 cm |
| Паропроникність – коефіцієнт SD | EN ISO 12572 | 0,02 |
| Протипожежна класифікація | EN 13501-1 | Клас E |
| Температурна стійкість | EN 1109 | od -40 do + 80 °C |
| Термостійкість | EN 12311-1 | 260/180 (N/50 mm) |
| Стійкість до ультрафіолетових променів | EN 13859-1,2 | 3 місяці |
| Мінімальний кут нахилу даху | 16 градусів (4 клас) | |
| Можливість використання на повній опалубці | НІ | |
| Вбудовані смужки | НІ |
Швидке оформлення замовлення
Замовити дзвінок
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Замовити дзвінок
Виберіть мову